ЭЛЕМЕНТ ПРАЙМЦены
Начальная цена помещения 41,11 млн ₽. Цена зависит от формата, площади и этажа. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от | Отделка |
|---|---|---|---|---|
| Бутик: автономный офис | 55,9-403,6 м² | 2-8 | от 41,1 млн ₽ | Без отделки |
| Классик: этаж целиком | 1 102,6-1 112 м² | 3-5 | от 554,9 млн ₽ | Без отделки |
| Гранд: блок на семь этажей | 12 896,1 м² | 7 | от 7,7 млрд ₽ | Без отделки |
Показано офисов: 23 · площади 55-12 896 м²
Итоговая цена помещения зависит от четырёх вещей. Их считаем на встрече или в переписке.
Пришлём прайс со свободными помещениями и посчитаем цену под вашу площадь.
В таблице офисы, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей, поэтому проданный офис из неё исчезает.
| Офис | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 55,89 м² | 5 | 5.22.22 | 41 107 090 ₽ |
| Офис | 55,89 м² | 8 | 8.31.25 | 43 342 698 ₽ |
| Офис | 62,31 м² | 5 | 5.22.23 | 44 676 248 ₽ |
| Офис | 81,85 м² | 3 | 3.16.21 | 52 793 282 ₽ |
| Офис | 81,85 м² | 7 | 7.28.21 | 55 658 000 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 3 | 3.16.19 | 58 187 895 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 5 | 5.22.19 | 60 095 700 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 6 | 6.25.19 | 61 049 600 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 7 | 7.28.18 | 64 579 064 ₽ |
| Офис | 94,98 м² | 8 | 8.31.22 | 69 335 438 ₽ |
| Офис | 171,63 м² | 4 | 4.19.20 | 97 829 065 ₽ |
| Офис | 171,63 м² | 5 | 5.22.20 | 99 545 408 ₽ |
| Офис | 171,63 м² | 7 | 7.28.20 | 102 977 949 ₽ |
| Офис | 180,68 м² | 5 | 5.22.16 | 107 865 969 ₽ |
| Офис | 180,68 м² | 6 | 6.25.16 | 109 365 658 ₽ |
| Офис | 180,68 м² | 8 | 8.31.19 | 116 014 664 ₽ |
| Офис | 337,63 м² | 6 | 6.25.17 | 195 065 766 ₽ |
| Офис | 336,82 м² | 8 | 8.31.20 | 211 438 637 ₽ |
| Офис | 403,61 м² | 2 | 2.12.26 | 216 355 121 ₽ |
| Офис | 1112,02 м² | 3 | 3-15 | 554 898 147 ₽ |
| Офис | 1112,02 м² | 4 | 4-18 | 611 611 000 ₽ |
| Офис | 1102,6 м² | 5 | 5-21 | 628 482 000 ₽ |
| Офис | 12896,08 м² | 1 | 1.2-8 | 7 706 052 604 ₽ |
Свободно офисов: 23.
Скажите этаж и бюджет. Подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.

Офисы и планы этажейЗдание делится фрагментами: от кабинета на 55 м² до отдельного блока на семь этажей.
Покупка офиса: договор и оплатаПродажи идут по 214-ФЗ через эскроу-счета: деньги лежат в банке до ввода здания в эксплуатацию.
Район и что рядомЗдание стоит на Петроградской стороне, рядом с Малой Невкой.




Оставьте имя и телефон. Отвечаем ежедневно с 10:00 до 20:00. Пришлём планы этажей, список свободных помещений и цены на сегодня.
Пришлём планы этажей, свободные помещения и цены на сегодня. Ответим в рабочее время в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.