ЭЛЕМЕНТ ПРАЙМЦены
Начальная цена помещения — 30 млн ₽. В формате «Классик» метр стоит 499 000 ₽; по остальным форматам цену считаем под конкретное помещение.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Бутик — автономный офис | 55–405 м² | — | от 30 млн ₽ |
| Классик — этаж целиком | 900–1 100 м² | — | 499 000 ₽ за м² |
| Гранд — блок на семь этажей | 12 896 м² | 7 | по запросу |
Показано лотов: · площади 55–12 896 м²
Итоговая цена помещения зависит от четырёх вещей — их считаем на встрече или в переписке.
Пришлём прайс со свободными помещениями и посчитаем цену под вашу площадь.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 55,89 м² | 3 | 3.16.22 | 38 564 114 ₽ |
| Офис | 55,89 м² | 5 | 5.22.22 | 39 681 900 ₽ |
| Офис | 55,89 м² | 8 | 8.31.25 | 41 917 503 ₽ |
| Офис | 62,31 м² | 5 | 5.22.23 | 43 616 978 ₽ |
| Офис | 81,85 м² | 3 | 3.16.21 | 52 793 282 ₽ |
| Офис | 81,85 м² | 7 | 7.28.21 | 55 658 000 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 3 | 3.16.19 | 58 187 895 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 4 | 4.19.18 | 60 095 662 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 5 | 5.22.19 | 60 095 700 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 6 | 6.25.19 | 61 049 600 ₽ |
| Офис | 95,39 м² | 7 | 7.28.18 | 62 957 434 ₽ |
| Офис | 94,98 м² | 8 | 8.31.22 | 69 335 438 ₽ |
| Офис | 171,63 м² | 4 | 4.19.20 | 97 829 065 ₽ |
| Офис | 171,63 м² | 5 | 5.22.20 | 99 545 408 ₽ |
| Офис | 171,63 м² | 7 | 7.28.20 | 102 977 949 ₽ |
| Офис | 180,68 м² | 5 | 5.22.16 | 104 794 409 ₽ |
| Офис | 180,68 м² | 6 | 6.25.16 | 106 601 254 ₽ |
| Офис | 180,68 м² | 8 | 8.31.19 | 112 021 636 ₽ |
| Офис | 204,55 м² | 2 | 2.12.25 | 112 502 530 ₽ |
| Офис | 337,62 м² | 4 | 4.19.17 | 184 002 765 ₽ |
| Офис | 337,63 м² | 6 | 6.25.17 | 190 760 984 ₽ |
| Офис | 336,82 м² | 8 | 8.31.20 | 207 144 182 ₽ |
| Офис | 403,61 м² | 2 | 2.12.26 | 211 895 230 ₽ |
| Офис | 1112,02 м² | 3 | 3-15 | 554 898 147 ₽ |
| Офис | 1112,02 м² | 4 | 4-18 | 611 611 000 ₽ |
| Офис | 1102,6 м² | 5 | 5-21 | 628 482 000 ₽ |
| Офис | 12896,08 м² | 1 | 1.2-8 | 7 706 052 604 ₽ |
Свободно лотов: 27. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.





Оставьте имя и телефон — отвечаем ежедневно с 9:00 до 21:00. Пришлём планы этажей, список свободных помещений и цены на сегодня.
Пришлём планы этажей, свободные помещения и цены на сегодня. Ответим в рабочее время в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.